HƯỚNG DẪN ĐO LƯỜNG KÍCH CỠ

Chiều dài chân phía ngoài (4): Đây là phép đo bạn cần làm để xác định chiều dài ống quần chuẩn.

Bảng thông số Nữ

 

Thông số / cỡ S(27) M(28) L(29) XL(30) XXL(31)
Chiều cao (cm) 149-156 157-162 159-164 161-166 163-168
Cân nặng (kg) 41-46 47-52 53 -58 59 - 64 65-69
Rộng ngực (cm) 75-81 82-87 88-92 93-97 98-102
Rộng mông (cm) 86-89 90-93 94-98 98 -102 103-107

 

Bảng thông số Nam

 


Thông số / cỡ S(29) M(30) L(31) XL(32) XXL(33) XXXL(34)
Chiều cao (cm) 162-168 169-173 171-175 173-177 175-179 177-181
Cân nặng (kg) 52-56 57-62 63-67 68-72 73-77 79-82
Rộng ngực (cm) 84-88 89-93 94-98 99-103 104-107 107-110
Rộng mông (cm) 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114

 

Bảng thông số Bé Gái

 


Thông số / cỡ Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Rộng ngực (cm) Rộng mông (cm) Dài chân (cm)
1 75- 84 9- 11.5 48-51 49-52 42
2 85-94 11.5-13.5 51-53 52-55 46
3 95-100 13.5 -16 53-55 55-58 50
4 101-106 16-18 55-57 58-61 54
5 107-113 18-21 57-59 61-63 58
6 114 -118 21-24 59-61 63-65 62
7 119-125 24-27 61-64 65-67 67
8 126-130 27-30 64-66 67-70 71
9 131-136 30-33 66-69 70-74 75
10 137-142 33-37 69-72 74-77 79
11 143-148 37-41 72-76 77-81 83
12 149-155 41-45 76-79 81-84 87

 

Trẻ em nữ trên 13 tuổi

 


 Thông số / cỡ  SX S M L
Chiều cao (cm) 150-155 155-159 159-163 163-167
Rộng  ngực (cm) 73-76 77-80 81-84 85-88
Rộng bụng (cm) 58-61 62-65 66-69 70-73
Rộng vai (cm) 33-34 34-35 35-36 36-37
Rộng mông (cm) 78-81 82-85 86-89 90-93
Dài chân (cm) 88-90 91-93 94-96 97-99

 

Bé Gái béo

 


Thông số / cỡ 7H 8H 9H 10H 11H 12H
Chiều cao (cm) 119-125 126-130 131-136 137-142 143-148 149-155
Cân nặng (kg) 27-32 32 -37 37-42 42-47 47-52 52-57
Rộng ngực (cm) 69-72 72-75 75-78 78-81 81-84 84-87
Rộng mông (cm) 71-74 74-77 77-80 80-83 83-86 86-89
Dài chân (cm) 67 76 75 79 83 87

 

Bảng thông số Bé Trai

 


Thông số / cỡ Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Rộng ngực (cm) Rộng mông (cm) Dài chân (cm)
1 75- 84 9- 11.5 48-51 49-52 42
2 85-94 11.5-13.5 51-53 52-55 46
3 95-100 13.5 -16 53-55 55-58 50
4 101-106 16-18 55-57 58-61 54
5 107-113 18-21 57-59 61-63 58
6 114 -118 21-24 59-61 63-65 62
7 119-125 24-27 61-64 65-67 66
8 126-130 27-30 64-66 67-69 70
9 131-136 30-34 66-69 69-72 74
10 137-142 34-38 69-72 72-75 78
11 143-148 38-42 72-76 75-78 82
12 149-155 42-46 76-79 78-82 86

 

Trẻ em nam trên 13 tuổi

 


Thông số / cỡ  SX S M L
Chiều cao (cm) 154-158 159-163 164-168 168-172
Rộng  ngực (cm) 70-74 75-79 80-84 85-89
Rộng bụng (cm) 59-62 63-66 67-70 71-74
Rộng vai  35-36 36-37 37-38 38-39
Rộng mông (cm) 77-80 81-84 85-88 88-91
Dài tay  52-53.5 53.5-55 55-56.5 56.5-58
Dài chân (cm) 90-93 93-96 96-99 99-102

 

Bé trai Béo

 


Thông số / cỡ 7H 8H 9H 10H 11H 12H
Chiều cao (cm) 119-125 126-130 131-136 137-142 143-148 149-155
Cân nặng (kg) 28-33 33 -38 38-43 43-48 48-53 53-58
Rộng ngực (cm) 69-72 72-75 75-78 78-81 81-84 84-87
Rộng mông (cm) 72-75 75-78 78-81 81-84 84-87 87-90
Dài chân (cm) 67 76 75 79 83 87